
ATLASBX
オープンベント型 日本車用(JIS)・大型車用高安定性能と長寿命で、
マシンの能力を最大限に引き出すハイクオリティモデル。
- 24ヶ月または走行距離4万km までの製品補償付き
型式名 | 電圧 (V) |
5時間率 (Ah) |
始動 性能 (A) |
最大外形寸法(mm) | 液入質量 (kg) |
液栓形状 | グリッド | ハンドル | インジ ケータ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | |||||||||
(MF) 60B24 R/L |
12 | 36 | 430 | 234 | 127 | 200 | 220 | 12.7 | フラット | Ca/Ca | ○ | |
(MF) 90D23 R/L |
12 | 54 | 580 | 230 | 172 | 200 | 220 | 17 | フラット | Ca/Ca | ○ | ○ |
(MF) 90D26 R/L |
12 | 56 | 600 | 257 | 172 | 200 | 220 | 18.3 | フラット | Ca/Ca | ○ | ○ |
(MF) 95D26 R/L |
12 | 60 | 630 | 257 | 172 | 200 | 220 | 18.6 | フラット | Ca/Ca | ○ | ○ |
(MF) 115D31 R/L |
12 | 64 | 675 | 302 | 172 | 200 | 220 | 21.1 | フラット | Ca/Ca | ○ | ○ |
(MF) 125D31 R/L |
12 | 72 | 750 | 302 | 172 | 200 | 220 | 21.1 | フラット | Ca/Ca | ○ | ○ |
※表示が変更になりました。 55B24 → 60B24、80D23 → 90D23、80D26 → 90D26、90D26 → 95D26、105D31 → 115D31、115D31 → 125D31
ATLASBX
大型専用。
12ヶ月または走行距離2万km までの製品補償付き
型式名 | 電圧 (V) |
5時間率 (Ah) |
始動 性能 (A) |
最大外形寸法(mm) | 液入質量 (kg) |
液栓形状 | グリッド | ハンドル | インジ ケータ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | |||||||||
120E41 R/L | 12 | 88 | 800 | 402 | 171 | 205 | 226 | 29 | 突出 | Ca/Ca | ○ | ○ |
130F51 | 12 | 96 | 850 | 506 | 182 | 210 | 233 | 36.7 | 突出 | Sb/Ca | ○ | |
150F51 | 12 | 112 | 930 | 506 | 182 | 210 | 233 | 39 | 突出 | Sb/Ca | ○ | |
155G51 | 12 | 120 | 950 | 506 | 212 | 210 | 230 | 42 | 突出 | Sb/Ca | ○ | |
210H52 | 12 | 160 | 1200 | 509 | 274 | 218 | 238 | 56.9 | 突出 | Sb/Ca | ○ | |
4DLT (B C I) |
12 | 135 (20時間率) |
890 | 506 | 206 | 181 | 203 | 35.6 | 突出 | Sb/Ca | ○ |
ATLASBX
充電制御車用。 高密度活物質の採用により耐久性を25%向上、高容量化。
搭載する事により環境に優しくパワフルな製品を使用して頂く事が可能になります。
- 36ヶ月または走行距離6万km までの製品補償付き
型式名 | 電圧 (V) |
5時間率 (Ah) |
CCA (SAE) |
外形寸法(mm) | ターミナル形状 | 下部形状 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | ||||||
EMF44B19R/L | 12 | 32 | 370 | 187 | 127 | 200 | 220 | B | x |
EMF65B24R/L | 12 | 42 | 460 | 234 | 127 | 200 | 220 | B | x |
EMF90D23R/L | 12 | 56 | 630 | 230 | 172 | 200 | 220 | A | (B1) |
EMF115D26R/L | 12 | 66 | 750 | 257 | 172 | 200 | 220 | A | (B1) |
EMF135D31R/L | 12 | 76 | 830 | 302 | 172 | 200 | 220 | A | (B1) |
DUPEX
シールド型 欧州車用(DIN)。HRT(ヒート レジスタント テクノロジー)によりバッテリーの耐久性、信頼性を飛躍的に強化。厳しい環境にも耐えうるハイパワーモデル。
- 24ヶ月または走行距離4万km までの製品補償付き
型式名 | 電圧 (V) |
20時間率 (Ah) |
EN (CCA) |
最大外形寸法(mm) | 液入質量 (kg) |
レイ アウト |
下部 形状 |
ターミナル 形状 |
グリッド | ハンドル | インジケータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | |||||||||||
LX56219 | 12 | 62 | 600 | 242 | 174 | 190 | 190 | 16 | 0 | B3 | A | Ag/Ca | ○ | ○ |
LX57412 | 12 | 74 | 680 | 277 | 174 | 190 | 190 | 19.3 | 0 | B3 | A | Ag/Ca | ○ | ○ |
LX60038 | 12 | 100 | 800 | 354 | 174 | 190 | 190 | 23.8 | 0 | B3 | A | Ag/Ca | ○ | ○ |
ATLASBX
シールド型 欧州車用(DIN)
型式名 | 電圧 (V) |
20時間率 (Ah) |
EN (CCA) |
最大外形寸法(mm) | 液入質量 (kg) |
レイ アウト |
下部 形状 |
ターミナル 形状 |
グリッド | ハンドル | インジケータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | |||||||||||
MF54321 | 12 | 45 | 430 | 210 | 174 | 175 | 175 | 12.9 | 0 | B3/4 | A | Ca/Ca | ○ | ○ |
MF55457 | 12 | 54 | 500 | 242 | 174 | 175 | 175 | 15.1 | 0 | B2/B4 | A | Ca/Ca | ○ | ○ |
MF56219 | 12 | 62 | 550 | 242 | 174 | 190 | 190 | 15.9 | 0 | B3/4 | A | Ca/Ca | ○ | ○ |
MF57113 | 12 | 71 | 650 | 277 | 174 | 175 | 175 | 18 | 0 | B3/4 | A | Ca/Ca | ○ | ○ |
MF58043 | 12 | 80 | 680 | 315 | 174 | 190 | 190 | 21 | 0 | B3/B4 | A | Ca/Ca | ○ | ○ |
MF60038 | 12 | 100 | 850 | 354 | 174 | 190 | 190 | 23.7 | 0 | B3/4 | A | Ca/Ca | ○ | ○ |
ATLASBX
シールド型 米国車用(BCI)。
- 24ヶ月または走行距離4万km までの製品補償付き
型式名 | 電圧 (V) |
20時間率 (Ah) |
始動性能 (A) |
最大外形寸法(mm) | 液入質量 (kg) |
レイ アウト |
ターミナル 形状 |
グリッド | ハンドル | インジケータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | ||||||||||
MF75-550 | 12 | 60 | 550 | 230 | 179 | 181 | 181 | 15.7 | 17 | S | Ca/Ca | ○ | ○ |
MF58-560 | 12 | 60 | 560 | 236 | 182 | 157 | 178 | 15.9 | 26 | A | Ca/Ca | ○ | ○ |
MF78DT-600 | 12 | 65 | 600 | 260 | 179 | 181 | 201 | 17.3 | - | DT | Ca/Ca | ○ | ○ |
MF65-750 | 12 | 90 | 750 | 294 | 187 | 171 | 191 | 21.3 | 10 | A | Ca/Ca | ○ | ○ |
ATLASBX
AGMBattery・AGM セパレータ・完全密閉構造(VRLA)・ハイグリッド構造
- 12ヶ月の製品補償付き
型式名 | 電圧 | 20 時間率(Ah) | RC (min) |
始動性能 (SEA:A) |
外形寸法(mm) | レイ アウト |
ターミナル 形状 |
下部 形状 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | ||||||||
AX570 760 | 12 | 70 | 140 | 760 | 275 | 174 | 190 | 190 | 0 | A | B13 |
AX580 800 | 12 | 80 | 160 | 800 | 314 | 174 | 190 | 190 | 0 | A | B13 |
AX595 850 | 12 | 95 | 180 | 850 | 351 | 174 | 190 | 190 | 0 | A | B13 |
ATLASBX
DC シリーズ Dual Purpose(Starting & Cycling) Marine & RV
- 12ヶ月の製品補償付き
型式名 | C20 (Ah) |
CA (32゜F/0℃) |
RC (min) |
CCA (0゜F/-18℃) |
外形寸法(mm) | レイ アウト |
ターミナル 形状 |
下部 形状 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | ||||||||
DC24MF | 80 | 850 | 140 | 680 | 257 | 172 | 200 | 220 | FIG.1 | MARINETWIN | B1 |
DC27MF | 90 | 920 | 170 | 750 | 302 | 172 | 200 | 220 | FIG.1 | MARINETWIN | B1 |
DC31MF | 100 | 1000 | 180 | 800 | 330 | 172 | 218 | 242 | FIG.3 | MARINETWIN ※ |
※ DC31MF:TOP POST and STUD are available