
KUMHO KU-31
静かでダイナミックな走りを卓越の快適性能と運動性能をハイレベルに両立させた、スポーティーなコンフォートタイヤ。ロングライフと高性能を長期に渡って維持します。
インチ | % | サイズ | LI | SS | 標準リム | 外径 | 総幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (mm) | (mm) | |||||
19 | 30 | 265/30R19 | 93(XL) | Y | 9.5 | 643 | 271 |
275/30R19 | 96(XL) | Y | 9.5 | 649 | 278 | ||
35 | 215/35R19 | 85(XL) | Y | 7.5 | 633 | 218 | |
225/35R19 | 88(XL) | Y | 8 | 641 | 230 | ||
235/35R19 | 91(XL) | Y | 8.5 | 647 | 241 | ||
245/35R19 | 93(XL) | Y | 8.5 | 655 | 248 | ||
275/35R19 | 100(XL) | Y | 9.5 | 675 | 278 | ||
40 | 225/40R19 | 93(XL) | Y | 8 | 665 | 240 | |
245/40R19 | 98(XL) | Y | 8.5 | 679 | 248 | ||
16 | 40 | 165/40R16 | 73(XL) | V | 5.5 | 538 | 162 |
45 | 165/45R16 | 74(XL) | V | 5.5 | 550 | 160 | |
15 | 50 | 165/50R15 | 73 | V | 5 | 547 | 170 |
55 | 165/55R15 | 75 | V | 5 | 563 | 170 | |
14 | 55 | 165/55R14 | 76(XL) | V | 5 | 538 | 170 |
155/55R14 | 69 | V | 5 | 526 | 162 |
KUMHO VAN-857
耐久性と信頼性を確実に提供します。
インチ | % | サイズ | LI | 標準リム | 外径 | 総幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (mm) | (mm) | ||||
15 | - | 195R15 106/104R | 8PR | 5.5 | 690 | 198 |